农业板块
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 昨收盘 |
600313 | *ST中农 | 6.73 | 0.32 | 6.41 |
600354 | 敦煌种业 | 12.82 | 0.06 | 12.76 |
002200 | 绿 大 地 | 19.21 | -0.10 | 19.31 |
002041 | 登海种业 | 21.20 | -0.12 | 21.32 |
600598 | 北大荒 | 12.95 | -0.12 | 13.07 |
000998 | 隆平高科 | 18.10 | -0.18 | 18.28 |
000860 | 顺鑫农业 | 12.04 | -0.14 | 12.18 |
600359 | 新农开发 | 8.86 | -0.11 | 8.97 |
600540 | 新赛股份 | 9.95 | -0.14 | 10.09 |
000061 | 农 产 品 | 10.89 | -0.17 | 11.06 |
000713 | 丰乐种业 | 11.19 | -0.20 | 11.39 |
600108 | 亚盛集团 | 4.66 | -0.09 | 4.75 |
有色金属
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 昨收盘 |
600489 | 中金黄金 | 56.11 | 5.09 | 51.02 |
600547 | 山东黄金 | 55.69 | 2.92 | 52.77 |
600673 | 东阳光铝 | 7.83 | 0.28 | 7.55 |
601958 | 金钼股份 | 14.82 | 0.44 | 14.38 |
002149 | 西部材料 | 34.70 | 0.90 | 33.80 |
002155 | 辰州矿业 | 17.58 | 0.34 | 17.24 |
601899 | 紫金矿业 | 9.50 | 0.18 | 9.32 |
000970 | 中科三环 | 7.48 | 0.12 | 7.36 |
600459 | 贵研铂业 | 22.38 | 0.35 | 22.03 |
000612 | 焦作万方 | 13.14 | 0.17 | 12.97 |
600255 | 鑫科材料 | 7.46 | 0.08 | 7.38 |
600456 | 宝钛股份 | 22.80 | 0.21 | 22.59 |
000925 | 浙江海纳 | 22.65 | 0.19 | 22.46 |
600531 | 豫光金铅 | 15.71 | 0.12 | 15.59 |
002160 | 常铝股份 | 11.18 | 0.06 | 11.12 |
000751 | *ST锌业 | 5.22 | 0.02 | 5.20 |
002075 | *ST张铜 | 7.16 | 0.02 | 7.14 |
601600 | 中国铝业 | 12.05 | 0.02 | 12.03 |
600497 | XD驰宏锌 | 19.62 | 0.00 | 19.62 |
000962 | 东方钽业 | 10.95 | -0.02 | 10.97 |
600357 | 承德钒钛 | 8.38 | -0.03 | 8.41 |
600219 | 南山铝业 | 10.34 | -0.05 | 10.39 |
002182 | 云海金属 | 13.54 | -0.09 | 13.63 |
002167 | 东方锆业 | 24.83 | -0.19 | 25.02 |
000630 | 铜陵有色 | 18.90 | -0.18 | 19.08 |
002171 | 精诚铜业 | 12.64 | -0.15 | 12.79 |
600549 | 厦门钨业 | 17.46 | -0.23 | 17.69 |
601168 | 西部矿业 | 14.42 | -0.19 | 14.61 |
600111 | 包钢稀土 | 18.41 | -0.25 | 18.66 |
000878 | 云南铜业 | 20.71 | -0.29 | 21.00 |
000831 | 关铝股份 | 8.09 | -0.14 | 8.23 |
600432 | 吉恩镍业 | 20.60 | -0.39 | 20.99 |
600139 | 西部资源 | 15.18 | -0.30 | 15.48 |
002203 | 海亮股份 | 13.10 | -0.27 | 13.37 |
600362 | 江西铜业 | 29.90 | -0.66 | 30.56 |
000807 | 云铝股份 | 8.80 | -0.20 | 9.00 |
000762 | 西藏矿业 | 22.67 | -0.52 | 23.19 |
000960 | 锡业股份 | 21.70 | -0.59 | 22.29 |
000060 | 中金岭南 | 19.58 | -0.61 | 20.19 |
000655 | 金岭矿业 | 23.83 | -0.75 | 24.58 |
化学肥料制造业
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅↓ | 昨收盘 |
000912 | 泸 天 化 | 11.35 | 0.979% | 11.24 |
600096 | 云天化 | 22.78 | 0.485% | 22.67 |
000953 | 河池化工 | 6.41 | 0.000% | 6.41 |
002113 | 天润发展 | 7.77 | -0.129% | 7.78 |
000830 | 鲁西化工 | 4.95 | -0.202% | 4.96 |
000792 | 盐湖钾肥 | 53.05 | -0.748% | 53.45 |
600423 | 柳化股份 | 9.58 | -1.237% | 9.70 |
000422 | 湖北宜化 | 11.55 | -1.366% | 11.71 |
000950 | 建峰化工 | 14.17 | -1.597% | 14.40 |
600426 | 华鲁恒升 | 15.48 | -2.396% | 15.86 |
600230 | 沧州大化 | 13.49 | -2.529% | 13.84 |
600228 | 昌九生化 | 7.85 | -4.034% | 8.18 |
提交关闭